Stahlguss rund wird in einem Schmelzprozess hergestellt und anschließend im Verdüsungsverfahren zu Rundkornpartikeln umgebildet. Stahlguss rund ist in den Varianten LC und HC verfügbar. Aufgrund der hohen Härte des Neukorns der Variante HC, wird im Strahlprozess bereits von Beginn an eine hohe Strahlintensität erreicht. Der niedrige Kohlenstoffgehalt der Variante LC bewirkt eine hohe Zähigkeit im metallischen Gefüge, die ausschlaggebend für eine hohe Lebensdauer ist.
Anwendungsgebiete
- Mehrwegstrahlmittel
- Entzundern, Entsanden
- Entlacken
- Verfestigunsstrahlen (Shot-Peening) Variante HC
- Oberflächenfinish Variante LC
Lieferbare Körnungen (Spezialkörnungen auf Anfrage)
Hauptkornbereich (mm)
SAE J444 | Variante HC | Variante LC |
S 070 | 0,2 - 0,4 | 0,2 - 0,4 |
S 110 | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,5 |
S 170 | 0,4 - 0,7 | 0,4 - 0,7 |
S 230 | 0,6 - 0,9 | 0,6 - 0,9 |
S 280 | 0,7 - 1,0 | 0,7 - 1,0 |
S 330 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 |
S 390 | 1,0 - 1,4 | 1,0 - 1,4 |
S 460 | 1,2 - 1,7 | 1,2 - 1,7 |
S 550 | 1,4 - 2,0 | 1,4 - 1,7 |
S 660 | 1,7 - 2,4 | 1,7 - 2,2 |
S 780 | 2,0 - 2,4 | 2,0 - 2,4 |
S 930 | 2,0 - 2,8 | 2,0 - 2,8 |
Chemische Durchschnittsanalyse
Variante HC | Variante LC | |
C | 0,45 - 0,60 % | 0,10 - 0,20 % |
Mn | 0,40 - 0,70 % | 1,00 - 1,50 % |
Si | 0,05 - 0,22 % | 0,10 - 0,25 % |
S | max. 0,050 % | max. 0,035 % |
P | max. 0,050 % | max. 0,035 % |
Fe | Rest | Rest |
Physikalische Eigenschaften
Variante HC | Variante LC | |
Härte | 40-52 HRC (390-535 HV) | |
Härte Neukorn | 35-45 HRC (340-460 HV) | |
Härte Betriebsgemisch | 40-50 HRC (390-530 HV) | |
Kornform | rund | rund |
Schmelzpunkt | ca. 1535 °C | ca. 1535 °C |
Spezifisches Gewicht | ca. 7,8 g/cm3 | ca. 7,8 g/cm3 |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 4,0 – 4,6 g/cm3 | ca. 4,0 – 4,6 g/cm3 |
Mikrostruktur | martensitisch | bainitisch |
Anmerkungen
Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Gröbere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Es wird keine Haftung oder Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen. Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.